消息中间

News Center
消息总在产生,视角各有差别
您确当前地位:首页 > 消息中间 > 公司消息 > 若何准确利用插片式保...
博亚app最新官方入口
宣布时候:2020-08-03    文章来历://aqygyl.com/    

进修啦
进修啦 >常识大全 >常识百科 >投资理财常识 >2023各大银行存款利率

2023各大银行存款利率

时候:泽慧0由 分享

保举文章

  • 2023年银行存款利率表热度:
  • 天下各大银行存款利钱排行最新表2023热度:
  • 2023高额存款利率是银行几多热度:
  • 一年期国民币存款利率2023热度:
  • 重磅!4月住民存款削减1.2万亿热度:

2023各大银行存款利率(最新)

多家银行今起正式调剂两类存款利率。存款这次局部银行两类存款利率下调向市场开释了清楚的利率旌旗灯号,存款利率市场化鼎新依然在路上,最新还需根据市场情况和实体经济须要进一步调剂完美。银行以下是存款对于各大银行存款利率的相干内容,供大师参考!

2023各大银行存款利率

各大银行存款利率

1 、利率基准利率: 1 年利率为 1.5% ,最新 2 年利率为 2.1% ,银行 3 年利率为 2.75% ;

2 、存款中国银行: 1 年利率为 1.75% ,利率 2 年利率为 2.25% ,最新 3 年利率为 2.75% ,银行 5 年利率为 2.75% ;

3 、存款扶植银行: 1 年利率为 1.75% ,利率 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;

10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;

11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

12 、安然银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;

14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

17 、中原银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;

19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;

21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;

22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;

23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;

24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;

25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;

26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;

27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;

30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;

31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。

存款存期的计较划定

1、算头不算尾,计较利钱时,存款天数一概算头不算尾,即从存入日起算至存款前一天止;

2、不管闰年、闰年,不分月大、月小,整年按360天,每个月均按30天计较;

3、对年、对月、对日计较,各类按期存款的到期日均以对年、对月、对日为准。即自存入日至次年同月同日为一对年,存入日至下月统一日为对月;

4、按期储备到期日,比方遇法定假期不办公,能够提早一日支取,视同到期计较利钱,手续同提早支取操持。

活期存款利钱怎样算

因为存款品种差别,详细计息方式也各有差别,但计息的根基公式稳定,为:存款利钱=本金×存期×利率。比方:存款1年利率为2.50%,存入10000元到银行,则可得的利钱为250元(10000×1×2.50%)。

利钱的几多取决于三个身分:本金、存期和利钱率程度。本金是存款、存款或投资在计较利钱之前的原始金额。利率也称为利钱率,是在必然日期内利钱与本金的比率,普通分为年利率、月利率、日利率三种。年利率以百分比表现,月利率以千分比表现,日利率以万分比表现。

而利率分为年利率、月利率、日利率,三者的换算干系是:年利率=月利率×12(月)=日利率×360(天);月利率=年利率÷12(月)=日利率×30(天);日利率=年利率÷360(天)=月利率÷30(天),除此以外,利用利率要注重与存期相分歧。

相干保举

  • 2023年中国各大银行活期存款利率
  • 50万大额存款若何存较划算
  • 按期存款圈套有哪些
  • 2023年最新银行存款利率表
  • 2023年三年按期存款利率【一览】
  • 2023中国各大银行大额存单利率
  • 2023银行活期存款利率计较方式
  • 2023银行期存款利钱怎样算
  • 2023银行活期存款利率
  • 2023中国各大银行活期存款利率

相干热搜

  • 2023各大银行活期存款利率一览表
  • 2023农业银行存款利率一览表
  • 2023农行按期存款利率一览表
  • 2023中国银行存款利率表
  • 扶植银行按期存款利钱怎样算
  • 三年按期存款哪一个银行利率高
  • 按期存款应当怎样存
  • 按期存款哪一种存法利钱最高
  • 大额存款哪一个银行利钱比拟高
  • 2023四大银行按期存款利率
1896402